Tempo de leitura: [rt_reading_time] minutos.
Os riscos e possíveis complicações neonatais de um nascimento eletivo com idade gestacional inferior a 39 semanas são bem estabelecidos. No entanto, uma série de condições clínicas podem demandar a interrupção da gestação nos períodos pré-termo tardio (34 a 36 semanas e seis dias) ou termo precoce (37 a 38 semanas e seis dias de gestação), para benefício materno ou fetal.
O ACOG e Society of Maternal-Fetal Medicine reuniram as principais recomendações de antecipação do parto ou nascimento. Confira:
- É imprescindível a datação precisa da idade gestacional;
- Interrupções sem justificativa médica não devem ser realizadas com menos de 39 semanas de gestação;
- Nos casos de interrupção no período pré-termo tardio, um único ciclo de betametasona (12mg intramuscular, 1x/dia, por dois dias consecutivos) é recomendado uma semana antes do nascimento, para pacientes selecionadas, em mulheres que não receberam ciclo prévio de corticoide;
- A interrupção da gestação não deve ser atrasada para administração da corticoterapia antenatal;
- A realização de amniocentese para avaliação da maturação pulmonar fetal não deve ser utilizada para guiar a interrupção da gravidez.
As principais condições maternas e fetais que justificam a interrupção da gestação antes de 39 semanas e a idade gestacional sugerida estão listadas na tabela abaixo:
| Condições placentárias/uterinas | Período | Idade gestacional sugerida (semanas + dias) |
| Placenta prévia | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+6 |
| Suspeita de acretismo | Pré termo tardio | 34+0 – 35+6 |
| Vasa prévia | Pré termo tardio/termo precoce | 34+0 – 37+0 |
| Cesárea prévia clássica | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+0 |
| Miomectomia prévia | Termo precoce/individualizar | 37+0 – 38+6 |
| Antecedente de rotura uterina | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+0 |
| Condições fetais | Período | Idade gestacional sugerida (semanas + dias) |
| Oligodramnia isolada (MBV < 2cm) | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+6 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Polidramnia | Termo | 39+0 – 39+6 |
| CIUR não complicado (gestação única) | Termo precoce/termo | 38+0 – 39+6 |
| CIUR com Doppler de A. Umbilical alterado e fluxo diastólico presente | Termo precoce | 37+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| CIUR com Doppler de A. Umbilical alterado e fluxo diastólico ausente | Pré termo precoce | Considerar interrupção a partir de 34+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| CIUR com Doppler de A. Umbilical alterado e diástole reversa | Pré termo | Considerar interrupção a partir de 32+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| CIUR + outras condições (oligodramnia, pré-eclâmpsia, hipertensão crônica) | Pré termo tardio/termo precoce | 34+0 – 37+6 |
| Gemelar dicoriônico/diamniótico | Termo precoce | 38+0 – 38+6 |
| Gemelar monocoriônico/diamniótico | Pré termo tardio/termo precoce | 34+0 – 37+6 |
| Gemelar monocoriônico/monoamniótico | Pré termo/pré-termo tardio | 32+0 – 34+0 |
| Trigemelar ou mais fetos | Pré termo | 32+ 0 / individualizar |
| Gemelar dicoriônico/diamniótico com CIUR isolado | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+6 |
| Gemelar dicoriônico/diamniótico com outras condições clínicas | Pré termo precoce | Individualizar |
| Gemelar monocoriônico/diamniótico com CIUR isolado | Pré termo/ pré termo tardio | 32+0 – 34+6 |
| Aloimunização sem necessidade de transfusão intrauterina (TIU) | Termo precoce | 37+0 – 38+6 |
| Aloimunização com necessidade de TIU | Pré termo tardio/termo precoce | Individualizar |
| Condições maternas | Período | Idade gestacional sugerida (semanas + dias) |
| Hipertensão crônica isolada, sem complicações, sem medicações | Termo precoce/termo | 38+0 – 39+6 |
| Hipertensão crônica isolada, com medicação | Termo precoce/termo | 37+0 – 39+6 |
| Hipertensão crônica de difícil controle | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+6 |
| Hipertensão gestacional, sem sinais de gravidade | Termo precoce | 37+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Hipertensão gestacional com sinais de gravidade | Pré termo tardio | 34+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade | Termo precoce | 37+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, com mãe e feto estáveis (inclui PE sobreposta) | Pré termo tardio | 34+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, complicada, com mãe instável e feto viável (inclui HELLP e PE sobreposta) | Logo após estabilização materna | Logo após estabilização marterna |
| Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, com feto inviável | Logo após estabilização materna | Logo após estabilização marterna |
| Diabetes pré-gestacional bem controlado | Termo | 39+0 – 39+6 |
| Diabetes pré-gestacional mal controlado, com vasculopatia ou antecedente de natimorto | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 38+6 |
| Diabetes gestacional bem controlado sem insulina | Termo | 39+0 – 40+6 |
| Diabetes gestacional bem controlado com medicações | Termo | 39+0 – 39+6 |
| Diabetes gestacional mal controlado | Pré termo tardio/termo precoce | Individualizar |
| HIV com carga viral > 1000 cópias e bolsa íntegra | Termo precoce | 38+0 |
| HIV com carga viral < 1000 cópias em uso de TARV | Termo | 39+0 |
| Colestase intra-hepática da gestação | Pré termo tardio/termo precoce | 36+0 – 37+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| Condições obstétricas | Período | Idade gestacional sugerida (semanas + dias) |
| RPMO pré termo | Pré termo precoce | 34+0 ou ao diagnóstico, se diagnosticado após |
| RPMO a termo | Ao diagnóstico | Ao diagnóstico |
| Antecedente de natimorto | Termo | Individualizar |
É médico e também quer ser colunista do Portal da PEBMED? Inscreva-se aqui!
Referências:
- ACOG Committee opinion number 764 – Medically indicated late-preterm end early-term deliveries. Vol 133, No 2, February 2019.
Autoria

Julianna Vasconcelos Gomes
Graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense ⦁ Médica Residente em Ginecologia e Obstetrícia no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF/Fiocruz
Como você avalia este conteúdo?
Sua opinião ajudará outros médicos a encontrar conteúdos mais relevantes.